排名 大学名称 升降 综合得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 北京体育大学 ↔ 25.0 12.5 3.7 58.1 35.0 24.2
2 上海体育学院 ↔ 22.0 6.2 4.1 55.3 30.4 29.9
3 武汉体育学院 ↑ 21.0 3.4 8.4 48.9 36.7 16.1
4 首都体育学院 ↑ 20.0 2.5 1.7 49.6 38.0 15.0
5 天津体育学院 ↑ 19.0 2.0 1.0 48.1 35.3 17.2
6 广州体育学院 ↓ 18.0 2.3 1.7 47.3 33.0 15.0
7 山东体育学院 ↓ 18.0 1.5 0.2 43.9 31.1 24.4
8 沈阳体育学院 ↑ 17.0 1.3 0.5 46.0 32.4 11.1
9 成都体育学院 ↑ 16.0 1.9 2.2 45.7 27.4 13.1
10 西安体育学院 ↑ 16.0 1.8 0.5 45.8 28.8 13.7
11 哈尔滨体育学院 ↓ 16.0 2.0 0.5 39.7 32.2 14.1
12 吉林体育学院 ↓ 16.0 4.1 0.3 38.9 27.3 17.2
13 南京体育学院 ↑ 16.0 2.0 0.2 43.1 26.9 15.8
14 河北体育学院 ↔ 15.0 -- 0.2 42.0 28.9 13.5
全国体育院校综合排名
2013-02-04 23:21:15 来源: 评论:0 点击:
上一篇:篮球运动员——运动等级标准
下一篇:拳击运动员---运动等级标准
分享到:
收藏