女子:
项目标准等级 | 国际级运动健将 | 运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | 少年级 | |
100米 | 手计 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | |||
电计 | 11.38 | 11.80 | 12.33 | 13.04 | 14.04 | 14.84 | |
200米 | 手计 | 27.0 | 29.0 | 32.6 | |||
电计 | 23.12 | 24.20 | 25.42 | 27.24 | 29.24 | 32.84 | |
400米 | 手计 | 1:03.0 | 1:08.0 | 1:14.0 | |||
电计 | 51.89 | 54.00 | 57.30 | 1:03.14 | 1:08.14 | 1:14.14 | |
800米 | 2:00.10 | 2:07.00 | 2:12.80 | 2:26.00 | 2:38.00 | 2:48.00 | |
1500米 | 4:08*15 | 4:20.00 | 4:31.00 | 5:05.00 | 5:30.00 | 6:00.00 | |
3000米 | 8:55.00 | 9:20.00 | 9:50.00 | 11:00.00 | 12:00.00 | ||
5000米 | 15:54.70 | 16:30.00 | 17:29.00 | 20:20.00 | 23:00.00 | ||
10000米 | 32:54.50 | 34:20.00 | 37:20.00 | 42:00.00 | 48:00.00 | ||
110米栏 | 手计 | 15.5 | 17.0 | 18.50 | |||
电计 | 13.23 | 13.70 | 14.33 | 15.74 | 17.24 | 18.74 | |
200米栏 | 手计 | 32.0 | 36.0 | 38.5 | |||
电计 | 28.24 | 32.24 | 36.24 | 38.74 | |||
400米栏 | 手计 | 1:08.0 | 1:16.0 | ||||
电计 | 56.96 | 59.90 | 1:02.10 | 1:08.14 | 1:16.14 | ||
马拉松 | 2:35:25.0 | 2:52:00 | 3:19:95 | 3:50:00 | 4:10:00 | ||
5000米 竞走(场地) |
21:19.80 | 22:19.80 | 24:55.00 | 27:30.00 | 30:00.00 | 33:30.00 | |
10公里竞走(公路、场地) | 43:28 | 44:43 | 51:28 | 57:30 | 1:02:30 | ||
20公里竞走(公路、场地) | 1:30:00 | 1:33:00 | 1:46:30 | 2:14:30 | 2:35:30 | ||
跳 高 | 1.90米 | 1.84米 | 1.75米 | 1.56米 | 1.40米 | 1.30米 |
项目标准等级 | 国际级 运动健将 |
运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | 少年级 | |
撑杆跳高 | 4.15米 | 3.80米 | 3.40米 | 2.80米 | 2.20米 | ||
跳 远 | 6.65米 | 6.35米 | 5.85米 | 5.20米 | 4.50米 | 4.10米 | |
三级跳远 | 14.15米 | 13.30米 | 12.50米 | 11.00米 | 9.40米 | ||
铅球(4公斤) | 18.25米 | 17.10米 | 15.30米 | 12.50米 | 10.00米 | 8.50米 | |
标枪(600克) | 62.00米 | 56.00米 | 52.00米 | 38.00米 | 30.00米 | 24.00米 | |
铁饼(1公斤) | 62.00米 | 56.00米 | 51.00米 | 39.00米 | 31.00米 | 25.00米 | |
链球(4公斤) | 64.00米 | 58.00米 | 53.00米 | 40.00米 | 32.00米 | ||
七项全能(分) | 手计 | 3600 | 3200 | ||||
电计 | 6000 | 5110 | 4510 | 3500 | 3100 |
注:
国际健将,必须是国内、国外举行的正式国际比赛和全运会、全国城市运动会中达到以上各项成绩标准者;运动健将,除在以上比赛外,还包括在田径运动管理中心举办的全国性比赛中达到成绩标准者。